<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>検索クオリティ分析 - サイト内検索ユニサーチ</title>
	<atom:link href="https://unisearch.jp/column/searchquality/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://unisearch.jp</link>
	<description>サイト内検索がECサイトの売上を決める</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Jan 2025 07:34:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>ECサイト内検索ABテストの評価指標</title>
		<link>https://unisearch.jp/column/ec%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e5%86%85%e6%a4%9c%e7%b4%a2ab%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ae%e8%a9%95%e4%be%a1%e6%8c%87%e6%a8%99/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2018 02:04:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイト内検索コラム]]></category>
		<category><![CDATA[検索クオリティ分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unisearch.jp/?p=1811</guid>

					<description><![CDATA[<p>ユニバーサルナレッジのサイト内検索エンジンを導入いただくECサイト様に必ずお願いしていることがあります。ユニバーサルナレッジの検索エンジンと、いまお使いの検索エンジンとを比較するABテストの実施です。 &#160; 導入……　<a class="news_link_more" href="https://unisearch.jp/column/ec%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e5%86%85%e6%a4%9c%e7%b4%a2ab%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ae%e8%a9%95%e4%be%a1%e6%8c%87%e6%a8%99/">続きを読む >></a></p>
<p>The post <a href="https://unisearch.jp/column/ec%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e5%86%85%e6%a4%9c%e7%b4%a2ab%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88%e3%81%ae%e8%a9%95%e4%be%a1%e6%8c%87%e6%a8%99/">ECサイト内検索ABテストの評価指標</a> first appeared on <a href="https://unisearch.jp">サイト内検索ユニサーチ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ECサイト内検索ABテスト</title>
		<link>https://unisearch.jp/column/ec%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e5%86%85%e6%a4%9c%e7%b4%a2ab%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 04:40:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイト内検索コラム]]></category>
		<category><![CDATA[検索クオリティ分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unisearch.jp/?p=1805</guid>

					<description><![CDATA[<p>検索エンジンを入れ替えてみたものの、「納品後の改善運用をしてくれない」と嘆かれるお客様にお会いすることが多いです。導入当初は一定の効果を得られた検索エンジンも、商品やトレンドが日々変わっていくECサイトと一緒に成長をして……　<a class="news_link_more" href="https://unisearch.jp/column/ec%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e5%86%85%e6%a4%9c%e7%b4%a2ab%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88/">続きを読む >></a></p>
<p>The post <a href="https://unisearch.jp/column/ec%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%83%88%e5%86%85%e6%a4%9c%e7%b4%a2ab%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88/">ECサイト内検索ABテスト</a> first appeared on <a href="https://unisearch.jp">サイト内検索ユニサーチ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>検索クオリティとファセットの関係</title>
		<link>https://unisearch.jp/column/0023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 07:20:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイト内検索コラム]]></category>
		<category><![CDATA[検索クオリティ分析]]></category>
		<category><![CDATA[facet]]></category>
		<category><![CDATA[ファセット]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unisearch.jp/?p=1646</guid>

					<description><![CDATA[<p>前回は、あいまいな意図のキーワードタイプは、ファセットのCTRが高い現象をご紹介しました。 ほかにも興味深い傾向が分かっています。 検索クオリティが上がると、検索結果の商品タイトルリンクのCTRが上昇し、ファセットのCT……　<a class="news_link_more" href="https://unisearch.jp/column/0023/">続きを読む >></a></p>
<p>The post <a href="https://unisearch.jp/column/0023/">検索クオリティとファセットの関係</a> first appeared on <a href="https://unisearch.jp">サイト内検索ユニサーチ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ファセットナビゲーションが有効なキーワードタイプ</title>
		<link>https://unisearch.jp/column/0022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 07:10:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイト内検索コラム]]></category>
		<category><![CDATA[検索クオリティ分析]]></category>
		<category><![CDATA[ファセット]]></category>
		<category><![CDATA[facet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unisearch.jp/?p=1610</guid>

					<description><![CDATA[<p>前回、多義的なキーワード例として「ワンピース」を取り上げましたが、あいまいな意図のキーワード、つまりファセットが有効なキーワードは、ほかに何があるでしょうか。 私たちの経験では、下記3タイプが意図のつかみにくいキーワード……　<a class="news_link_more" href="https://unisearch.jp/column/0022/">続きを読む >></a></p>
<p>The post <a href="https://unisearch.jp/column/0022/">ファセットナビゲーションが有効なキーワードタイプ</a> first appeared on <a href="https://unisearch.jp">サイト内検索ユニサーチ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ゼロマッチキーワード分類</title>
		<link>https://unisearch.jp/column/0019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 06:50:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイト内検索コラム]]></category>
		<category><![CDATA[検索クオリティ分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unisearch.jp/?p=1640</guid>

					<description><![CDATA[<p>私たちは検索エンジンの改良のため、日々キーワードをチェックし、改善点を洗い出し、改良を実行するというサイクルを回しています。以前ご紹介した通常のキーワード分類や相関性評価はもちろんのこと、ゼロマッチキーワードの分類と対策……　<a class="news_link_more" href="https://unisearch.jp/column/0019/">続きを読む >></a></p>
<p>The post <a href="https://unisearch.jp/column/0019/">ゼロマッチキーワード分類</a> first appeared on <a href="https://unisearch.jp">サイト内検索ユニサーチ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「商品詳細ページ到達率」を追いかけよう</title>
		<link>https://unisearch.jp/column/0017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 06:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイト内検索コラム]]></category>
		<category><![CDATA[検索クオリティ分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unisearch.jp/?p=1638</guid>

					<description><![CDATA[<p>前回は、見かけのPVやUUに騙されないための、「リファラログによるトラフィックフローの可視化」をご紹介しました。 このなかでも私たちは、キーワード・カテゴリ検索からの「商品詳細ページ到達率」という指標を定めて、重要視して……　<a class="news_link_more" href="https://unisearch.jp/column/0017/">続きを読む >></a></p>
<p>The post <a href="https://unisearch.jp/column/0017/">「商品詳細ページ到達率」を追いかけよう</a> first appeared on <a href="https://unisearch.jp">サイト内検索ユニサーチ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>トラフィックの流れを可視化しよう</title>
		<link>https://unisearch.jp/column/0016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 06:20:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイト内検索コラム]]></category>
		<category><![CDATA[検索クオリティ分析]]></category>
		<category><![CDATA[logs]]></category>
		<category><![CDATA[referer]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>
		<category><![CDATA[analysis]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unisearch.jp/?p=1636</guid>

					<description><![CDATA[<p>お客様にお会いした際、「PVを見るとうちのサイトは結構使われているように思うので、改善するとしたらどこだろうか」とご相談をいただくことがあります。 こういうとき私たちは、「トラフィックの流れを可視化することから始めません……　<a class="news_link_more" href="https://unisearch.jp/column/0016/">続きを読む >></a></p>
<p>The post <a href="https://unisearch.jp/column/0016/">トラフィックの流れを可視化しよう</a> first appeared on <a href="https://unisearch.jp">サイト内検索ユニサーチ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相関性評価をやってみよう [集計・分析編]</title>
		<link>https://unisearch.jp/column/0013/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 05:50:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイト内検索コラム]]></category>
		<category><![CDATA[検索クオリティ分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unisearch.jp/?p=1634</guid>

					<description><![CDATA[<p>評価を終えたら、次は最終スコアの算出と分析です。 1. 集計 まず、評価時には隠していた「検索結果の掲載順位」「属する検索エンジン」を商品データに持たせ直します。そして、評価時につけた点数をそのまま使うのではなく、相関性……　<a class="news_link_more" href="https://unisearch.jp/column/0013/">続きを読む >></a></p>
<p>The post <a href="https://unisearch.jp/column/0013/">相関性評価をやってみよう [集計・分析編]</a> first appeared on <a href="https://unisearch.jp">サイト内検索ユニサーチ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相関性評価をやってみよう [実践編]</title>
		<link>https://unisearch.jp/column/0012/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 05:40:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイト内検索コラム]]></category>
		<category><![CDATA[検索クオリティ分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unisearch.jp/?p=1632</guid>

					<description><![CDATA[<p>今回は相関性評価の実践編です。 検索結果の商品に対してスコアをつけることから始めます。点数の基準は以下のとおりです。 ・5 = Perfect &#8230; キーワードと完全に相関している ・4 = Excellent……　<a class="news_link_more" href="https://unisearch.jp/column/0012/">続きを読む >></a></p>
<p>The post <a href="https://unisearch.jp/column/0012/">相関性評価をやってみよう [実践編]</a> first appeared on <a href="https://unisearch.jp">サイト内検索ユニサーチ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>相関性評価をやってみよう [評価者心得編]</title>
		<link>https://unisearch.jp/column/0011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ukadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2018 05:30:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[サイト内検索コラム]]></category>
		<category><![CDATA[検索クオリティ分析]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://unisearch.jp/?p=1630</guid>

					<description><![CDATA[<p>事前準備編の次は、評価者心得なるものをお伝えしたいと思います。 1. 理想の検索結果をイメージする 評価者には「理想の検索結果をイメージする力」が必要です。当たり前ですが、理想検索結果を思い描けなければ評価・スコアリング……　<a class="news_link_more" href="https://unisearch.jp/column/0011/">続きを読む >></a></p>
<p>The post <a href="https://unisearch.jp/column/0011/">相関性評価をやってみよう [評価者心得編]</a> first appeared on <a href="https://unisearch.jp">サイト内検索ユニサーチ</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
